Palos Verdes Single Family
27295 Eastvale Road
Palos Verdes Peninsula
Featured
PALOS
VERDES
ESTATES
ROLLING
HILLS
ESTATES
YEAR HOMES
SOLD
LOWEST
SALE PRICE
HIGHEST
SALE PRICE
AVERAGE
SALE PRICE
AVERAGE
DOM
2013 172 $815,000 $8,750,000 $1,819,991 75
2014 166 $865,000 $13,500,000 $2,140,691 73
2015 184 $799,000 $15,550,000 $2,208,938 70
2016 166 $900,000 $11,950,000 $2,216,830 77
2017 191 $1,070,000 $13,840,000 $2,248,179 54
2018 175 $1,126,853 $9,250,000 $2,221,581 50
2019 172 $1,045,960 $14,100,000 $2,253,343 61
2020 156 $1,125,000 $10,430,000 $2,482,415 58
2021 228 $1,250,000 $11,850,000 $2,890,376 30
2022 153 $1,620,000 $17,150,000 $3,497,900 36
2023 139 $1,400,000 $12,500,000 $3,298,986 35
YEAR HOMES
SOLD
LOWEST
SALE PRICE
HIGHEST
SALE PRICE
AVERAGE
SALE PRICE
AVERAGE
DOM
2013 88 $819,700 $3,100,000 $1,389,279 64
2014 83 $655,000 $3,587,000 $1,556,332 66
2015 85 $829,000 $3,780,000 $1,573,403 63
2016 85 $875,000 $3,460,000 $1,571,461 70
2017 71 $900,000 $2,990,000 $1,711,358 58
2018 65 $852,000 $5,200,000 $1,895,532 49
2019 87 $900,000 $4,185,335 $1,986,367 49
2020 111 $882,500 $6,000,000 $2,212,644 42
2021 98 $1,160,000 $6,250,000 $2,633,387 20
2022 69 $1,400,000 $6,800,000 $2,942,367 14
2023 52 $1,260,000 $6,350,000 $2,680,510 39
Listing
$3,328,000